مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 22)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #22479
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    Nagravision keys

    DigiFunClub (Star Digital)
    sat Turksat 1C
    Key 0 AB E7 C7 47 D3 C9 6B 71
    Key 1 EB 21 CD 7F 72 FD 69 DF

    TV Cabo
    sat Hispasat1C
    Key 0 63 DB 78 48 76 5D 1F 55
    Key 1 DC A9 7E D8 8F 6A EE DD

    Digital + (Via Digital)
    sat Hispasat1C
    Key 0 71 CA 1C 66 5E A5 D2 E1
    Key 1 DD B0 FF 74 D8 4B 7A CA

    Polsat
    sat Hot Bird 3
    Key 0 CC E3 CB E1 BE 6A 8B DB
    Key 1 E8 45 2F 2B CF 76 DC 36

    SABC
    sat PAS 10
    Key 0 DE 00 22 48 75 79 AE C7
    Key 1 3E 65 7C 4E 84 DD 24 11

    Phillipines Dream TV
    sat 146.0 E
    Key 0 ED 7B 3F B4 9F 9A 20 15
    Key 1 69 D5 93 B6 A3 A9 01 AF

    Euskaltel
    sat Cable TV
    Key 0 B8 94 DC C3 11 F6 2B 60
    Key 1 F6 1B DB C5 F6 E5 33 47

    ABS-CBN
    sat LMI 1 at 7
    Key 0 84 67 BB 24 99 E6 3F 74
    Key 1 5B FE 9C 2B EC EF 64 CB

    ABS-CBS
    sat Atlantic B
    Key 0 84 67 BB 24 99 E6 3F 74
    Key 1 5B FE 9C 2B EC EF 64 CB


    تحياتي

    #448160
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    Viaccess 1 keys

    GlobeCast France
    id 00 1C 10
    Index HEX key
    08 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
    remote 1400 3131 6802 7203 1414 6815 2306 7217

    AB-SAT
    id 00 70 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    CFI Peco Pro
    id 00 74 00
    Index HEX key
    08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
    remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727

    Canal Satellite France
    id 00 78 00
    Index HEX key
    08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
    remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
    09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
    remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
    0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
    remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107

    TPS
    id 00 7C 00
    Index HEX key
    08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
    remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
    09 BD 65 F5 4F FB AC 9F 27
    remote 4630 7601 8622 5813 8434 3535 2836 3807
    0A 62 34 AB 85 4C 54 93 AA
    remote 7300 4501 3432 1623 5514 6505 2426 3337

    FT Cable
    id 00 80 00
    Index HEX key
    08 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
    remote 1430 7421 3332 3603 2734 6705 4116 4407

    Canal+ France
    id 00 81 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    SRG
    id 00 94 00
    Index HEX key
    08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
    remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
    09 4A 08 66 6E BF 2B 3A EF
    remote 5310 1111 7702 7713 4834 3415 4316 7837
    0A 86 C5 02 3E FD 89 BD 2B
    remote 1720 5621 1302 4713 8634 1235 4636 3417
    0B 87 1A 74 8C 2E 1C 84 7F
    remote 1820 2311 8502 1533 3714 2515 1526 8817
    0C B7 48 D4 7C 79 31 F5 43
    remote 4820 5111 6522 8513 8214 4205 8626 5407
    0D DB 6A 1C BD BF C7 AE 41
    remote 6430 7311 2512 4633 4834 5825 3736 5207
    0E CD E0 DA 65 43 E0 11 BE
    remote 5630 7121 6332 7603 5404 7125 2206 4737
    0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
    remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607

    SVT Europe
    id 00 9C 00
    Index HEX key
    08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
    remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
    09 C3 92 4B 62 14 A5 85 E1
    remote 5420 2321 5412 7303 2504 3625 1626 7227
    0A 51 14 8B 73 BB B7 55 3F
    remote 6200 2501 1432 8403 4434 4825 6606 4817
    0B 80 94 3F DF 32 01 4A FB
    remote 1120 2521 4812 6833 4304 1205 5316 8437
    0C F6 F4 B6 D1 92 ED 6E 27
    remote 8720 8521 4722 6223 2324 7635 7716 3807
    0D D1 AD 19 B7 FB 2B E5 CD
    remote 6220 3631 2212 4823 8434 3415 7626 5637
    0E 21 E6 43 68 22 62 51 C5
    remote 3200 7721 5402 7113 3304 7305 6206 5627
    0F 65 5E 48 F7 72 53 F7 29
    remote 7600 6711 5112 8823 8304 6405 8826 3217

    BBC Prime
    id 00 A0 00
    Index HEX key
    08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
    remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
    09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
    remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
    0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
    remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607

    TV Slovenia
    id 00 B0 00
    Index HEX key
    08 98 34 03 60 02 33 73 60
    remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
    09 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
    remote 1100 1701 7422 1633 8714 5135 7536 2527
    0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
    remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
    0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
    remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337

    Era Bouquet
    id 00 B8 00
    Index HEX key
    08 55 7E DF EB A2 9A 56 82
    remote 6600 8711 6832 7433 3324 2335 6706 1327

    Canal Satellite Réunion
    id 00 D4 00
    Index HEX key
    08 84 55 F3 72 89 1F BE 21
    remote 1520 6601 8422 8303 1234 2815 4736 3207
    09 A1 6F E7 E6 E7 61 E3 17
    remote 3220 7811 7822 7723 7824 7205 7426 2807

    Televisa
    id 00 D8 00
    Index HEX key
    08 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
    remote 1510 5701 6812 6103 3814 8105 7216 5407
    09 26 79 2C 79 04 00 53 41
    remote 3700 8211 3512 8213 1504 1105 6406 5207

    Eastern DTH
    id 00 E0 00
    Index HEX key
    08 47 D4 D7 1B EC 58 B6 83
    remote 5800 6521 6822 2413 7534 6115 4726 1427
    0D F6 59 FA 69 9E A7 48 C7
    remote 8720 6211 8332 7213 2734 3825 5116 5827

    Canal 7 TV
    id 00 E4 40
    Index HEX key
    08 42 13 C8 FA 80 FC CD 75
    remote 5300 2401 5132 8333 1124 8535 5636 8607

    ST-Hilo
    id 00 E4 60
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    GlobeCast Espaٌa
    id 00 E8 00
    Index HEX key
    08 74 68 1A 84 CC C6 00 DF
    remote 8500 7111 2312 1523 5534 5725 1106 6837

    Globecast Espaٌa
    id 00 E8 10
    Index HEX key
    08 FA AA 53 89 B5 63 0B 21
    remote 8330 3331 6402 1233 4624 7405 1416 3207

    EMI Special Channel
    id 00 F0 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown
    0C E7 55 DB E5 7D 30 BB F3
    remote 7820 6601 6432 7623 8614 4105 4436 8427
    0D 0A CE 16 DE EE 4C 5E DB
    remote 1310 5731 2702 6733 7734 5515 6716 6437

    Viasat Ticket
    id 01 0C 10
    Index HEX key
    08 A6 CF 8C A8 64 2F 0D FD
    remote 3720 5831 1532 3133 7504 3815 1616 8637
    09 2C 03 87 68 0F 26 7E 5B
    remote 3510 1401 1822 7113 1814 3705 8716 6417
    0A DD 60 AA 93 C8 64 00 75
    remote 6630 7101 3332 2423 5134 7505 1106 8607
    0B 69 5C B8 3A 64 51 86 97
    remote 7210 6511 4132 4313 7504 6205 1726 2827
    0C 41 4B 70 3B 70 88 53 DF
    remote 5200 5411 8102 4413 8104 1135 6406 6837
    0D E8 A9 16 3E C8 FD 9D DB
    remote 7130 3231 2702 4713 5134 8635 2636 6437
    0E 71 8C AE AD 70 FF 0E DB
    remote 8200 1531 3732 3633 8104 8835 1716 6437

    Viasat NORDIC
    id 01 0C 30
    Index HEX key
    08 7D 8E E8 85 F9 87 7E 37
    remote 8610 1731 7132 1623 8234 1825 8716 4807
    09 C5 58 57 64 CE 98 BB 53
    remote 5620 6111 6802 7503 5734 2135 4436 6407
    0A 61 04 DF A1 11 DB 76 75
    remote 7200 1501 6832 3223 2204 6435 8706 8607
    0B 2F 7C D6 2C FA DE A9 D9
    remote 3810 8511 6722 3513 8334 6735 3236 6237
    0C A1 F8 E7 7F 4A 64 0F B7
    remote 3220 8131 7822 8813 5314 7505 1816 4827
    0D 18 3F 2E 25 71 AD E9 47
    remote 2110 4811 3712 3603 8204 3635 7236 5807
    0E 98 D2 22 09 C8 97 BD 95
    remote 2130 6321 3302 1213 5134 2825 4636 2627

    Viasat Europe
    id 01 0C 40
    Index HEX key
    08 C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
    remote 5230 6831 3232 6723 8414 2525 2806 1627
    09 FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B
    remote 8330 2721 5612 5813 1224 4405 6536 2437
    0A B4 7E 13 52 D0 AF DA B9
    remote 4520 8711 2402 6303 6124 3835 6336 4237
    0B 1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57
    remote 2510 5611 8722 1813 2804 6525 5126 6807
    0C EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93
    remote 7830 5511 3632 7313 3404 8515 4416 2427
    0D 40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B
    remote 5100 2121 8712 2523 4624 4435 1316 2437
    0E C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D
    remote 5120 8711 5612 8523 2714 5815 6606 8617

    Taipei International Satellite TV
    id 01 14 00
    Index HEX key
    08 72 F2 39 EA 9F C7 23 CB
    remote 8300 8321 4212 7333 2834 5825 3406 5437

    Cine+ Digital
    id 01 20 00
    Index HEX key
    08 CB 93 C4 14 6E BB F0 65
    remote 5430 2421 5522 2503 7714 4435 8126 7607
    09 C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
    remote 5320 8521 2832 2833 8314 8135 8216 4637
    0B EE 6F AE 63 51 46 9B 6D
    remote 7730 7811 3732 7403 6204 5705 2436 7617

    Cine+ Digital/PPV
    id 01 20 10
    Index HEX key
    08 D3 61 06 2C 06 F8 4E 65
    remote 6420 7201 1702 3513 1704 8135 5716 7607

    MMBN
    id 01 28 00
    Index HEX key
    08 9D 48 3F CC E7 D1 C0 57
    remote 2630 5111 4812 5533 7824 6225 5126 6807
    09 0B D9 D3 D0 7E A0 C6 63
    remote 1410 6231 6422 6123 8714 3125 5726 7407

    Viaccess 2 keys

    TBL TV
    id 01 28 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    TPS
    id 01 50 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Ultra Blue & TRT Dish Asia
    id 01 54 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Channel Sun
    id 01 54 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Arabesque
    id 01 64 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Sex-view
    id 01 68 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    SCT
    id 01 68 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    C Sky Net
    id 01 6C 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Trueworld
    id 01 70 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Deepam tv
    id 01 88 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV Hayat
    id 01 8C 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    TVR Cultural
    id 01 90 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NSAB
    id 01 94 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV+
    id 01 A4 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV International
    id 01 AC 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    AB-Sat
    id 02 08 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    HRT
    id 02 0A 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown


    تحياتي

    #448197
    almsafeer
    مشارك

    يسلمووووووووووو

    تحياتي

    #448465
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    اللــــــــــــــــه يسلمك


    تحياتي

    #448984
    love_sos
    مشارك

    يسلمووووووووووو
    شكرا

    #448993
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    اللـــــــــــه يسلمك


    تحياتي

    #449059
    noo2020
    مشارك

    لو شرحت شوي يلحقك اجر

    لاني اشوف اشياء ما اعرف ما شو

    و تشرحلنا اشوي هو صحيح ما عندنا دجتل بس عشان نتشجع ونسوي لانه كل شي متوفر بس انت اشرح

    #450528
    بن فواز
    مشارك

    نبي توضيح لهذه الشفرات وهل هي باقيه ولا خلاص

    #450583
    ya ghli
    مشارك

    مشكور اخي على الشفرات

    #450927
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    Nagravision keys

    DigiFunClub (Star Digital)
    sat Turksat 1C
    Key 0 AB E7 C7 47 D3 C9 6B 71
    Key 1 EB 21 CD 7F 72 FD 69 DF

    TV Cabo
    sat Hispasat1C
    Key 0 63 DB 78 48 76 5D 1F 55
    Key 1 58 77 9C A8 DF AC 59 31

    Digital + (Via Digital)
    sat Hispasat1C
    Key 0 95 C3 C0 28 A8 E3 DA 8F
    Key 1 8B F2 45 D3 63 D2 9D 2F

    Polsat
    sat Hot Bird 3
    Key 0 F4 3B 45 4D 30 56 7C E2
    Key 1 81 93 5B 3C A9 14 E7 5F

    SABC
    sat PAS 10
    Key 0 2C E9 6E 10 BD FE EF 18
    Key 1 55 01 47 7B 5B DA 72 33

    Phillipines Dream TV
    sat 146.0 E
    Key 0 98 B5 8F 2C 00 26 1B 3B
    Key 1 9F CC 0C A6 AC 9E 66 01

    Euskaltel
    sat Cable TV
    Key 0 B8 94 DC C3 11 F6 2B 60
    Key 1 F6 1B DB C5 F6 E5 33 47

    ABS-CBN
    sat LMI 1 at 7
    Key 0 84 67 BB 24 99 E6 3F 74
    Key 1 5B FE 9C 2B EC EF 64 CB

    ABS-CBS
    sat Atlantic B
    Key 0 84 67 BB 24 99 E6 3F 74
    Key 1 5B FE 9C 2B EC EF 64 CB


    تحياتي






    عـــــــــــاشق البـــافـــاري


    #450928
    الساحر
    مشارك




    بــو حسيـــن
    يقـــــدم



    Viaccess 1 keys

    GlobeCast France
    id 00 1C 10
    Index HEX key
    08 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
    remote 1400 3131 6802 7203 1414 6815 2306 7217

    AB-SAT
    id 00 70 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    CFI Peco Pro
    id 00 74 00
    Index HEX key
    08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
    remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727

    Canal Satellite France
    id 00 78 00
    Index HEX key
    08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
    remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
    09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
    remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
    0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
    remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107

    TPS
    id 00 7C 00
    Index HEX key
    08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
    remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
    09 BD 65 F5 4F FB AC 9F 27
    remote 4630 7601 8622 5813 8434 3535 2836 3807
    0A 62 34 AB 85 4C 54 93 AA
    remote 7300 4501 3432 1623 5514 6505 2426 3337

    FT Cable
    id 00 80 00
    Index HEX key
    08 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
    remote 1430 7421 3332 3603 2734 6705 4116 4407

    Canal+ France
    id 00 81 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    SRG
    id 00 94 00
    Index HEX key
    08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
    remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
    09 4A 08 66 6E BF 2B 3A EF
    remote 5310 1111 7702 7713 4834 3415 4316 7837
    0A 86 C5 02 3E FD 89 BD 2B
    remote 1720 5621 1302 4713 8634 1235 4636 3417
    0B 87 1A 74 8C 2E 1C 84 7F
    remote 1820 2311 8502 1533 3714 2515 1526 8817
    0C B7 48 D4 7C 79 31 F5 43
    remote 4820 5111 6522 8513 8214 4205 8626 5407
    0D DB 6A 1C BD BF C7 AE 41
    remote 6430 7311 2512 4633 4834 5825 3736 5207
    0E CD E0 DA 65 43 E0 11 BE
    remote 5630 7121 6332 7603 5404 7125 2206 4737
    0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
    remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607

    SVT Europe
    id 00 9C 00
    Index HEX key
    08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
    remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
    09 E4 52 66 B1 C2 41 95 E1
    remote 7520 6301 7702 4223 5324 5205 2626 7227
    0A 51 14 8B 73 BB B7 55 3F
    remote 6200 2501 1432 8403 4434 4825 6606 4817
    0B 80 94 3F DF 32 01 4A FB
    remote 1120 2521 4812 6833 4304 1205 5316 8437
    0C F6 F4 B6 D1 92 ED 6E 27
    remote 8720 8521 4722 6223 2324 7635 7716 3807
    0D D1 AD 19 B7 FB 2B E5 CD
    remote 6220 3631 2212 4823 8434 3415 7626 5637
    0E 21 E6 43 68 22 62 51 C5
    remote 3200 7721 5402 7113 3304 7305 6206 5627
    0F 65 5E 48 F7 72 53 F7 29
    remote 7600 6711 5112 8823 8304 6405 8826 3217

    BBC Prime
    id 00 A0 00
    Index HEX key
    08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
    remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
    09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
    remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
    0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
    remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607

    TV Slovenia
    id 00 B0 00
    Index HEX key
    08 98 34 03 60 02 33 73 60
    remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
    09 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
    remote 1100 1701 7422 1633 8714 5135 7536 2527
    0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
    remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
    0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
    remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337

    Era Bouquet
    id 00 B8 00
    Index HEX key
    08 55 7E DF EB A2 9A 56 82
    remote 6600 8711 6832 7433 3324 2335 6706 1327

    Canal Satellite Réunion
    id 00 D4 00
    Index HEX key
    08 84 55 F3 72 89 1F BE 21
    remote 1520 6601 8422 8303 1234 2815 4736 3207
    09 A1 6F E7 E6 E7 61 E3 17
    remote 3220 7811 7822 7723 7824 7205 7426 2807

    Televisa
    id 00 D8 00
    Index HEX key
    08 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
    remote 1510 5701 6812 6103 3814 8105 7216 5407
    09 26 79 2C 79 04 00 53 41
    remote 3700 8211 3512 8213 1504 1105 6406 5207

    Eastern DTH
    id 00 E0 00
    Index HEX key
    08 47 D4 D7 1B EC 58 B6 83
    remote 5800 6521 6822 2413 7534 6115 4726 1427
    0D F6 59 FA 69 9E A7 48 C7
    remote 8720 6211 8332 7213 2734 3825 5116 5827

    Canal 7 TV
    id 00 E4 40
    Index HEX key
    08 42 13 C8 FA 80 FC CD 75
    remote 5300 2401 5132 8333 1124 8535 5636 8607

    ST-Hilo
    id 00 E4 60
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    GlobeCast Espaٌa
    id 00 E8 00
    Index HEX key
    08 74 68 1A 84 CC C6 00 DF
    remote 8500 7111 2312 1523 5534 5725 1106 6837

    Globecast Espaٌa
    id 00 E8 10
    Index HEX key
    08 FA AA 53 89 B5 63 0B 21
    remote 8330 3331 6402 1233 4624 7405 1416 3207

    EMI Special Channel
    id 00 F0 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown
    0C E7 55 DB E5 7D 30 BB F3
    remote 7820 6601 6432 7623 8614 4105 4436 8427
    0D 0A CE 16 DE EE 4C 5E DB
    remote 1310 5731 2702 6733 7734 5515 6716 6437

    Viasat Ticket
    id 01 0C 10
    Index HEX key
    08 A6 CF 8C A8 64 2F 0D FD
    remote 3720 5831 1532 3133 7504 3815 1616 8637
    09 11 E0 75 86 E8 43 17 5B
    remote 2200 7121 8602 1723 7134 5405 2806 6417
    0A 85 87 06 07 9E 56 79 75
    remote 1620 1821 1702 1803 2734 6705 8216 8607
    0B 06 9B 57 3B 0E 67 6B 97
    remote 1700 2431 6802 4413 1714 7805 7416 2827
    0C 41 4B 70 3B 70 88 53 DF
    remote 5200 5411 8102 4413 8104 1135 6406 6837
    0D E8 A9 16 3E C8 FD 9D DB
    remote 7130 3231 2702 4713 5134 8635 2636 6437
    0E 64 22 F2 08 24 19 59 87
    remote 7500 3301 8322 1113 3504 2215 6216 1827

    Viasat NORDIC
    id 01 0C 30
    Index HEX key
    08 7D 8E E8 85 F9 87 7E 37
    remote 8610 1731 7132 1623 8234 1825 8716 4807
    09 C5 58 57 64 CE 98 BB 53
    remote 5620 6111 6802 7503 5734 2135 4436 6407
    0A 61 04 DF A1 11 DB 76 75
    remote 7200 1501 6832 3223 2204 6435 8706 8607
    0B 2F 7C D6 2C FA DE A9 D9
    remote 3810 8511 6722 3513 8334 6735 3236 6237
    0C A1 F8 E7 7F 4A 64 0F B7
    remote 3220 8131 7822 8813 5314 7505 1816 4827
    0D 18 3F 2E 25 71 AD E9 47
    remote 2110 4811 3712 3603 8204 3635 7236 5807
    0E 98 D2 22 09 C8 97 BD 95
    remote 2130 6321 3302 1213 5134 2825 4636 2627

    Viasat Europe
    id 01 0C 40
    Index HEX key
    08 C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
    remote 5230 6831 3232 6723 8414 2525 2806 1627
    09 FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B
    remote 8330 2721 5612 5813 1224 4405 6536 2437
    0A B4 7E 13 52 D0 AF DA B9
    remote 4520 8711 2402 6303 6124 3835 6336 4237
    0B 1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57
    remote 2510 5611 8722 1813 2804 6525 5126 6807
    0C EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93
    remote 7830 5511 3632 7313 3404 8515 4416 2427
    0D 40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B
    remote 5100 2121 8712 2523 4624 4435 1316 2437
    0E C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D
    remote 5120 8711 5612 8523 2714 5815 6606 8617

    Taipei International Satellite TV
    id 01 14 00
    Index HEX key
    08 72 F2 39 EA 9F C7 23 CB
    remote 8300 8321 4212 7333 2834 5825 3406 5437

    Cine+ Digital
    id 01 20 00
    Index HEX key
    08 CB 93 C4 14 6E BB F0 65
    remote 5430 2421 5522 2503 7714 4435 8126 7607
    09 C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
    remote 5320 8521 2832 2833 8314 8135 8216 4637
    0B EE 6F AE 63 51 46 9B 6D
    remote 7730 7811 3732 7403 6204 5705 2436 7617

    Cine+ Digital/PPV
    id 01 20 10
    Index HEX key
    08 D3 61 06 2C 06 F8 4E 65
    remote 6420 7201 1702 3513 1704 8135 5716 7607

    MMBN
    id 01 28 00
    Index HEX key
    08 9D 48 3F CC E7 D1 C0 57
    remote 2630 5111 4812 5533 7824 6225 5126 6807
    09 0B D9 D3 D0 7E A0 C6 63
    remote 1410 6231 6422 6123 8714 3125 5726 7407

    Viaccess 2 keys

    TBL TV
    id 01 28 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    TPS
    id 01 50 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Ultra Blue & TRT Dish Asia
    id 01 54 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Channel Sun
    id 01 54 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Arabesque
    id 01 64 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Sex-view
    id 01 68 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    SCT
    id 01 68 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    C Sky Net
    id 01 6C 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Trueworld
    id 01 70 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    Deepam tv
    id 01 88 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV Hayat
    id 01 8C 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    TVR Cultural
    id 01 90 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NSAB
    id 01 94 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV+
    id 01 A4 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    NTV International
    id 01 AC 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    AB-Sat
    id 02 08 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    HRT
    id 02 0A 00
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown


    تحياتي






    عـــــــــــاشق البـــافـــاري


    #451586
    الساحر
    مشارك

    Viaccess 1 keys

    Canal Satellite France
    id 00 78 00
    Index HEX key
    08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
    remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
    09 60 6C 85 DA 02 41 90 61
    remote 7100 7511 1622 6333 1304 5205 2126 7207
    0A 71 15 CE 2E F8 36 42 20
    remote 8200 2601 5732 3713 8134 4705 5306 3107

    TPS
    id 00 7C 00
    Index HEX key
    08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
    remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
    09 BD 65 F5 4F FB AC 9F 27
    remote 4630 7601 8622 5813 8434 3535 2836 3807
    0A 62 34 AB 85 4C 54 93 AA
    remote 7300 4501 3432 1623 5514 6505 2426 3337

    FT Cable
    id 00 80 00
    Index HEX key
    08 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
    remote 1430 7421 3332 3603 2734 6705 4116 4407

    Canal+ France
    id 00 81 10
    Index HEX key
    08 unknown
    remote unknown

    SRG
    id 00 94 00
    Index HEX key
    08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
    remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
    09 4A 08 66 6E BF 2B 3A EF
    remote 5310 1111 7702 7713 4834 3415 4316 7837
    0A 86 C5 02 3E FD 89 BD 2B
    remote 1720 5621 1302 4713 8634 1235 4636 3417
    0B 87 1A 74 8C 2E 1C 84 7F
    remote 1820 2311 8502 1533 3714 2515 1526 8817
    0C B7 48 D4 7C 79 31 F5 43
    remote 4820 5111 6522 8513 8214 4205 8626 5407
    0D DB 6A 1C BD BF C7 AE 41
    remote 6430 7311 2512 4633 4834 5825 3736 5207
    0E CD E0 DA 65 43 E0 11 BE
    remote 5630 7121 6332 7603 5404 7125 2206 4737
    0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
    remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607

    SVT Europe
    id 00 9C 00
    Index HEX key
    08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
    remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
    09 E4 52 66 B1 C2 41 95 E1
    remote 7520 6301 7702 4223 5324 5205 2626 7227
    0A 51 14 8B 73 BB B7 55 3F
    remote 6200 2501 1432 8403 4434 4825 6606 4817
    0B 80 94 3F DF 32 01 4A FB
    remote 1120 2521 4812 6833 4304 1205 5316 8437
    0C F6 F4 B6 D1 92 ED 6E 27
    remote 8720 8521 4722 6223 2324 7635 7716 3807
    0D D1 AD 19 B7 FB 2B E5 CD
    remote 6220 3631 2212 4823 8434 3415 7626 5637
    0E 21 E6 43 68 22 62 51 C5
    remote 3200 7721 5402 7113 3304 7305 6206 5627
    0F 65 5E 48 F7 72 53 F7 29
    remote 7600 6711 5112 8823 8304 6405 8826 3217

    BBC Prime
    id 00 A0 00
    Index HEX key
    08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
    remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
    09 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
    remote 1130 3621 4522 2603 5304 1625 4636 6827
    0A 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
    remote 5600 5121 2412 2503 2824 2305 6726 7607

    TV Slovenia
    id 00 B0 00
    Index HEX key
    08 98 34 03 60 02 33 73 60
    remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
